

Кейбаши Исмаил
Ismail Koybasi
Дата рождения (возраст)
10 июля 1989 (37)
Рост
177
Вес
75
Пол
Муж
Место рождения
Турция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2019/2020
2018/2019
2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2012
2011/2012
2010/2011
2010
2009/2010
Команда
Команда
Все
Бешикташ
Гранада
Турция
Фенербахче
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Всего | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 324 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 365 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 128 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 220 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 535 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 107 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 288 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 314 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 855 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 372 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 192 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 6 | 22 | 4240 | 4240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол