

Франсиско Роман Иско
"Isko" Francisco Roman Alarcon Suarez
Дата рождения (возраст)
21 апреля 1992 (34)
Рост
176
Вес
74
Пол
Муж
Место рождения
Испания
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Клубный чемпионат мира
Кубок Испании
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Суперкубок Испании
Суперкубок УЕФА
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
Чемпионат мира U20
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2013
2011/2012
2011
2010/2011
Команда
Команда
Все
Бетис
Валенсия
Испания
Испания (олимп.)
Испания U20
Испания U21
Малага
Реал
Севилья
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 388 | 0 | ||
2025/2026 | Всего | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 237 | 237 | ||
2024/2025 | Всего | 34 | 12 | 11 | 23 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | 13 | 8 | 2318 | 193 | ||
2023/2024 | Всего | 36 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 11 | 0 | 32 | 15 | 4 | 2791 | 310 | ||
2022/2023 | Всего | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 3 | 1206 | 1206 | ||
2021/2022 | Всего | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 377 | 126 | ||
2020/2021 | Всего | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 19 | 1092 | 0 | ||
2020 | Всего | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 314 | 314 | ||
2019/2020 | Всего | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 10 | 1469 | 735 | ||
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 330 | 0 | |||
2018/2019 | Всего | 38 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 11 | 19 | 1905 | 272 | ||
2018 | Всего | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 6 | 1251 | 139 | ||
2017/2018 | Всего | 45 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 26 | 13 | 2653 | 332 | ||
2017 | Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 619 | 619 | ||
2016/2017 | Всего | 40 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 21 | 14 | 2234 | 203 | ||
2016 | Всего | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 561 | 281 | ||
2015/2016 | Всего | 43 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 19 | 13 | 2595 | 519 | ||
2015 | Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 377 | 0 | ||
2014/2015 | Всего | 49 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 20 | 9 | 3555 | 711 | ||
2014 | Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 474 | 474 | ||
2013/2014 | Всего | 53 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 21 | 18 | 3141 | 286 | ||
2013 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 103 | 0 | ||
2012/2013 | Всего | 45 | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 44 | 15 | 1 | 3778 | 315 | ||
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 128 | 0 | |||
2011/2013 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 420 | 140 | |||
2011/2012 | 32 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 10 | 3 | 2519 | 504 | |||
2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
2010/2011 | Всего | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 205 | 103 | ||
Всего | 611 | 112 | 83 | 195 | 15 | 13 | 66 | 1 | 422 | 254 | 189 | 37130 | 332 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол