

Игорь Горбатенко
Igor Gorbatenko
Дата рождения (возраст)
13 февраля 1989 (37)
Рост
170
Вес
68
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Лига Европы
Неофициальные матчи сборной России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Стыковые матчи
Россия. ФНЛ 2. Группа 4
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат Европы U19
Чемпионат Европы U21
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2010
2009/2011
2009
2008
2007/2008
2007
2006
Команда
Команда
Все
Академия
Арсенал
Динамо-Брянск
Крылья Советов
Россия U19
Россия U21
Спартак
Спартак - мол.
Урал
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 123 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 638 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7 | 4 | 2213 | 2213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 572 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 8 | 7 | 2467 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1080 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 5 | 4 | 1886 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 865 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 9 | 1802 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 396 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 7 | 1454 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 254 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 37 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 7 | 2574 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 6 | 1120 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 977 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 847 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | 842 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2011 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 408 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Всего | 26 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 10 | 6 | 1653 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1121 | 1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 390 | 55 | 20 | 75 | 7 | 5 | 40 | 0 | 272 | 111 | 118 | 24956 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол