

Фрэнк Лэмпард
Frank James Lampard
Дата рождения (возраст)
20 июня 1978 (48)
Рост
183
Вес
90
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Клубный чемпионат мира
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок Англии
Суперкубок УЕФА
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2007
2006/2007
2006
2005/2006
2004
Команда
Команда
Все
Англия
Манчестер Сити
Челси
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Всего | 38 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 25 | 1289 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 706 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 39 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31 | 10 | 8 | 2680 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Всего | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 431 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 45 | 17 | 5 | 22 | 7 | 6 | 3 | 0 | 35 | 10 | 10 | 3073 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 609 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 46 | 16 | 8 | 24 | 6 | 5 | 7 | 0 | 38 | 7 | 8 | 3393 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 30 | 13 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 29 | 3 | 1 | 2566 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1475 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | Всего | 47 | 26 | 15 | 41 | 12 | 10 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 4184 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Всего | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Всего | 53 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 53 | 5 | 0 | 4676 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 655 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Всего | 38 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 36 | 9 | 2 | 3090 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Всего | 50 | 15 | 0 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 49 | 4 | 1 | 4414 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Всего | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 720 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Всего | 43 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3870 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 354 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 497 | 176 | 38 | 214 | 59 | 49 | 47 | 2 | 432 | 72 | 65 | 38512 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости