

Евгений Городов
Evgeniy Gorodov
Дата рождения (возраст)
13 декабря 1985 (40)
Рост
189
Вес
86
Пол
Муж
Место рождения
СССР
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Дублеры
Лига Европы
Лига чемпионов
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009
2008
2007
2006/2007
Команда
Команда
Все
Ахмат
Ахмат - мол.
Динамо Брл
Краснодар
Краснодар - мол.
Томь
Томь - Д
Чита
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 28 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 29 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 30 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 24 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 2 | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 24 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 38 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 24 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Дублеры | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 344 | 381 | 108 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 322 | 25 | 22 | 28797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости
24 октября 15:15
«Рубин» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ
23 октября 20:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 10-го тура
23 октября 20:00
АПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 19:50
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 19:45