

Джеймс Честер
James Chester
Дата рождения (возраст)
23 января 1989 (37)
Рост
177
Вес
75
Пол
Муж
Место рождения
Уэльс
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига B
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2008/2009
Команда
Команда
Все
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Уэльс
Халл Сити
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1324 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1388 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 6 | 0 | 2307 | 1154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 2242 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 115 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 105 | 17 | 10 | 9222 | 2306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30