

Джанлука Дзамбротта
Gianluca Zambrotta
Дата рождения (возраст)
19 февраля 1977 (49)
Рост
181
Вес
76
Пол
Муж
Место рождения
Италия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Конфедераций
Кубок УЕФА
Лига чемпионов
Суперкубок Италии
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2006/2007
2006
2005/2006
2004
2002
2000
Команда
Команда
Все
Барселона
Италия
Милан
Ювентус
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1163 | 1163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1767 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | Всего | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 4 | 6 | 2149 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Всего | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 3 | 1 | 3398 | 3398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Всего | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | 10 | 4 | 2735 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Всего | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 4 | 5 | 2769 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3540 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 342 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 303 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 259 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 52 | 2 | 240 | 29 | 19 | 21496 | 3583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости