

Денис Алибек
Denis Alibec
Дата рождения (возраст)
05 января 1991 (35)
Рост
187
Вес
80
Пол
Муж
Место рождения
Румыния
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Италии
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Италии. Серия А
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026
2025/2026
2024/2025
2024
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2013/2014
2013
2010/2011
Команда
Команда
Все
Астра
Болонья
Интер
Румыния
ФКСБ
ЧФР
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 116 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 604 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 170 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 202 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 125 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 124 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 495 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 540 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 72 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 27 | 36 | 3315 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
24 октября 15:15
«Рубин» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ
23 октября 20:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 10-го тура
23 октября 20:00
АПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 19:50
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 19:45
Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 18:00
РПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 12-го тура
23 октября 17:50