

Дэмьен Дафф
Damian Duff
Дата рождения (возраст)
02 марта 1979 (47)
Рост
175
Вес
70
Пол
Муж
Место рождения
Ирландия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок УЕФА
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008/2009
2008
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004
2002
Команда
Команда
Все
Ирландия
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Челси
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Всего | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 | 872 | 0 | ||
2012/2013 | Всего | 32 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 4 | 2399 | 800 | ||
2012 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 991 | 0 | ||
2011/2012 | Всего | 37 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6 | 7 | 2722 | 454 | ||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | |||
2010/2011 | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 9 | 2 | 1882 | 471 | |||
2010 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 497 | 0 | ||
2009/2010 | Всего | 48 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 10 | 6 | 3668 | 408 | ||
2008/2009 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3 | 2 | 2467 | 822 | |||
2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 617 | 0 | |||
2007/2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1064 | 0 | |||
2006/2007 | Всего | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 2 | 2136 | 2136 | ||
2005/2006 | Всего | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 18 | 11 | 1986 | 662 | ||
2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 108 | 108 | |||
2002 | Всего | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 405 | 405 | ||
Всего | 300 | 31 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20 | 0 | 255 | 91 | 45 | 21897 | 706 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости