Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | НХЛ | 14 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 41 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 | 00:00 | 23 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 02:52 | ||
| 2016-2017 | НХЛ | 57 | 15 | 13 | 28 | 4 | 8 | 00:00 | 23 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 05:01 | ||
| 2017-2018 | НХЛ | 69 | 13 | 25 | 38 | 11 | 26 | 00:00 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 07:44 | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 72 | 18 | 17 | 35 | 10 | 22 | 15:54 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 13:55 | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 55 | 27 | 29 | 56 | 14 | 30 | 19:46 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 18:15 | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 56 | 23 | 19 | 42 | 9 | 18 | 19:43 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 19:53 | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 60 | 24 | 34 | 58 | 7 | 14 | 18:46 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 22:36 | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 81 | 20 | 26 | 46 | -3 | 25 | 17:54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 62 | 27 | 29 | 56 | 10 | 18 | 19:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 71 | 31 | 33 | 64 | -21 | 16 | 19:44 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 72 | 29 | 36 | 65 | 0 | 24 | 19:57 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 20:43 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 710 | 232 | 269 | 501 | 39 | 217 | 18:55 | 85 | 22 | 15 | 37 | 4 | 36 | 13:52 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |




