
Бранн
Страна
Норвегия
Турнир
Главный тренер
Стадион
Статистика: личная
Нет данных
Лига Европы
Лига чемпионов
Кубок УЕФА
Нет данных
2025/2026
2017/2018
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Страна
Страна
Все страны
Бельгия
Гана
Дания
Исландия
Норвегия
Чили
Возраст18 - 31
№ | Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 712 | 356 | |
2 | ![]() | 25 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 627 | 209 | |
3 | ![]() | 30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 203 | 0 | |
4 | ![]() | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 75 | |
5 | ![]() | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 271 | 271 | |
6 | ![]() | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 481 | 0 | |
7 | ![]() | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 835 | 835 | |
8 | ![]() | 31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 643 | 0 | |
9 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 734 | 0 | |
10 | ![]() | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 250 | 0 | |
11 | ![]() | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 355 | 0 | |
12 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 468 | 0 | |
13 | ![]() | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 796 | 0 | |
14 | ![]() | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 344 | 0 | |
15 | ![]() | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 694 | 0 | |
16 | ![]() | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | |
17 | ![]() | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | |
18 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
19 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 306 | 0 | |
20 | ![]() | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 226 | 0 | |
21 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
22 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 383 | 0 | |
23 | ![]() | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 0 | |
24 | ![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 | |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости





