
Атромитос А
Atromitos FC
Страна
Греция
Турнир
Главный тренер
Стадион
Статистика: личная
Нет данных
Чемпионат Греции
Лига Европы
Кубок УЕФА
Нет данных
2025/2026
2024/2025
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Страна
Страна
Все страны
Австрия
Бразилия
Буркина-Фасо
Германия
Греция
ДР Конго
Испания
Колумбия
Нигерия
Нидерланды
Сербия
Суринам
Финляндия
Швейцария
Возраст19 - 36
№ | Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 34 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 16 | 2 | 2648 | 265 | |
2 | ![]() | 30 | 31 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 | 15 | 1 | 2491 | 1246 | |
3 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1330 | 190 | |
4 | ![]() | 26 | 30 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 7 | 1844 | 461 | |
5 | ![]() | 31 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 11 | 1 | 2313 | 0 | |
6 | ![]() | 25 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 10 | 6 | 2195 | 2195 | |
7 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 584 | 292 | |
8 | ![]() | 31 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 710 | 355 | |
9 | ![]() | 26 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 587 | 294 | |
10 | ![]() | 32 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2143 | 714 | |
11 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 13 | 734 | 734 | |
12 | ![]() | 29 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 2311 | 770 | |
13 | ![]() | 21 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 15 | 1232 | 411 | |
14 | ![]() | 35 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 368 | 368 | |
15 | ![]() | 28 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 1485 | |
16 | ![]() | 31 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 343 | 0 | |
17 | ![]() | 21 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 754 | 0 | |
18 | ![]() | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 287 | 287 | |
19 | ![]() | 22 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 5 | 1830 | 0 | |
20 | ![]() | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 299 | 299 | |
21 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 5 | 978 | 978 | |
22 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 463 | 463 | |
23 | ![]() | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1194 | 0 | |
24 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
25 | ![]() | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 625 | 0 | |
26 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | |
27 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол













