

Артем Федецкий
Artyom Fedetskiy
Дата рождения (возраст)
26 апреля 1985 (41)
Рост
184
Вес
82
Пол
Муж
Место рождения
Украина
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Германии
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Украины
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2008/2009
2006/2007
Команда
Команда
Все
Арсенал К
Дармштадт
Днепр
Карпаты
Украина
Шахтер
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Всего | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1203 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1665 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1315 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 953 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 907 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 315 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 474 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 159 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 344 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 630 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 879 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 125 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 32 | 0 | 106 | 25 | 19 | 9445 | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30