Арсен Захарян
Arsen Zakharyan
Дата рождения (возраст)
26 мая 2003 (23)
Рост
180
Вес
68
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Кубок Испании
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы U17
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2021
2019/2020
Команда
Команда
Все
Динамо
Динамо - мол.
Реал Сосьедад
Россия
Россия U17
Россия U21
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 596 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 43 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 20 | 1949 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Всего | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 388 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 37 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 19 | 1 | 2922 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 461 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 34 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 12 | 1 | 2883 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 688 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 888 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 402 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 194 | 30 | 25 | 55 | 1 | 0 | 24 | 0 | 133 | 84 | 61 | 11480 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
09 октября 20:00
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 14:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
09 октября 13:45
Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 12:50
АПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 10:15

