

Андрей Лунев
Andrey Lunev
Дата рождения (возраст)
13 ноября 1991 (34)
Рост
190
Вес
83
Пол
Муж
Место рождения
Москва, СССР
Гражданство
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига чемпионов
Неофициальные матчи сборной России
Россия. Кубок PARI Премьер
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3
Суперкубок России
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2010
Команда
Команда
Все
Байер
Динамо
Зенит
Истра
Калуга
Карабах
Россия
Сатурн
Торпедо
Уфа
Уфа - мол.
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 18 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Всего | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 30 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 21 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Всего | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 47 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | 1 | 4114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 31 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Всего | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Россия. ФНЛ 2. Группа 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 28 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Россия. ФНЛ 2. Группа 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 319 | 311 | 109 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 305 | 32 | 14 | 26996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости