

Андре Гомеш
Andre Gomes
Дата рождения (возраст)
30 июля 1993 (33)
Рост
188
Вес
83
Пол
Муж
Место рождения
Португалия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Испании
Кубок Конфедераций
Кубок Франции
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок Испании
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат Франции. Лига 1
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
Команда
Команда
Все
Барселона
Бенфика
Валенсия
Лилль
Португалия
Эвертон
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | 9 | 1360 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 580 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 7 | 8 | 1716 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 8 | 887 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 12 | 11 | 1892 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 9 | 4 | 2121 | 2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 597 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 19 | 1116 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 457 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 46 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 15 | 20 | 2562 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 790 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 41 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 10 | 7 | 3046 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 37 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 13 | 4 | 2768 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 659 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 282 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 371 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 72 | 0 | 252 | 117 | 119 | 22714 | 1082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
13 октября 01:05
Снайдер: «Москва — прекрасный город!»
09 октября 20:00
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 14:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
09 октября 13:45
Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 12:50