

Александр Гутор
Aleksandr Gutor
Дата рождения (возраст)
18 апреля 1989 (37)
Рост
190
Вес
83
Пол
Муж
Место рождения
Белоруссия
Вид спорта
Футбол
Сезон
Сезон
2016/2017
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Белоруссия: Кубок
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Белоруссии
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат России. Премьер-лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Проп | Г | «0» | П | ЖК | КК | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 декабря 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 ноября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 ноября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 ноября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
06 ноября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
31 октября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 октября 2016 FONBET Кубок России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
24 октября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 октября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
01 октября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 сентября 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 сентября 2016 FONBET Кубок России | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
07 августа 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 июля 2016 Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Проп — Пропущенные голы, Г — Голы, «0» — Матчи на ноль, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Мин — Минуты на поле












