Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 147 | 19 | 36 | 55 | 31 | 47 | 12:55 | 12 | 2 | 5 | 7 | -7 | 2 | 15:41 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 15 | 11 | 4 | 24 |
| 2 | Вашингтон | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 3 | Нью-Джерси | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 4 | Айлендерс | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 5 | Рейнджерс | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 6 | Питтсбург | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 7 | Коламбус | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 8 | Филадельфия | 15 | 3 | 12 | 10 |





