Игровая карьера
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 214 | 35 | 55 | 90 | 1 | 149 | 15:20 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 18:01 | |
Чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16 | |
| 218 | 35 | 55 | 90 | 1 | 151 | 10:34 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 10:39 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |






