Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | НХЛ | 6 : 2 | 33 | 27 | 81.82 | 60:00 | |||
| 14.10.26 | НХЛ | 2 : 4 | 24 | 22 | 91.67 | 59:39 | |||
| 11.10.26 | НХЛ | 2 : 4 | 28 | 24 | 85.71 | 57:11 | |||
| 05.10.26 | НХЛ | 6 : 1 | 27 | 21 | 77.78 | 60:00 | |||
| 02.10.26 | НХЛ | 1 : 6 | 32 | 26 | 81.25 | 59:50 | |||
| 15.04.26 | НХЛ | 1 : 3 | 38 | 36 | 94.74 | 59:25 | |||
| 13.04.26 | НХЛ | 4 : 1 | 29 | 28 | 96.55 | 59:59 | |||
| 10.04.26 | НХЛ | 3 : 1 | 40 | 38 | 95.00 | 57:38 | |||
| 03.04.26 | НХЛ | 6 : 3 | 34 | 28 | 82.35 | 60:00 | |||
| 31.03.26 | НХЛ | 9 : 2 | 16 | 12 | 75.00 | 09:19 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Рейнджерс | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Вашингтон | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Нью-Джерси | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Айлендерс | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Питтсбург | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 7 | Коламбус | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Филадельфия | 9 | 0 | 9 | 3 |











