
Зерен Шторкс
Дата рождения (возраст)
09 ноября 1988 (37)
Пол
Муж
Место рождения
Германия
Турнир
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Статистика
Сезон | Турнир | Пен | Ф | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | |
2026/2027 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | |
2026/2027 | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 28 | 6 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 33 | 7 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | |
2025/2026 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 29 | 8 | 0 | |
2025/2026 | Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 19 | 7 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 2 | 17 | 4 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 29 | 5 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2024/2025 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
2024/2025 | Кубок Германии | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 29 | 8 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 32 | 5 | 0 | |
2020/2021 | Кубок Германии | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 30 | 5 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 28 | 8 | 1 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 32 | 2 | 0 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 3 | 21 | 4 | 0 | |
2019/2020 | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 31 | 8 | 0 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | |
2019/2020 | Кубок Германии | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | |
2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 29 | 6 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Кубок Германии | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | |
2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 28 | 6 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Чемпионат Германии. Бундеслига 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Кубок Германии | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2015/2016 | Кубок Германии | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2014/2015 | Кубок Германии | 0 | 0 | 1 | 0 |
Новости
09 октября 20:00
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 14:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
09 октября 13:45
Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 12:50
АПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 10:15



































