

Александр Алхазов
Дата рождения (возраст)
27 мая 1984 (42)
Рост
182
Вес
77
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Кубок Премьер-лиги
Россия. Кубок ФНЛ
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2015
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2010
2009
2008
2007/2008
2007
2006/2007
2006
2005/2006
2005
2004/2005
2004
2003/2004
2003
Команда
Команда
Все
Алания
Алания - мол.
Волгарь
Звезда Ир
КАМАЗ
Крылья Советов
Крылья Советов - мол.
Луч
Мордовия
Олимп Х
Ростов
Спартак НН
Факел
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Россия. ФНЛ 2. Группа 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 169 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 925 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 30 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 16 | 1271 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 22 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 1566 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Россия. Кубок ФНЛ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 34 | 11 | 2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 22 | 7 | 2233 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 32 | 20 | 0 | 20 | 7 | 6 | 4 | 0 | 30 | 20 | 2 | 2472 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 31 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 12 | 1683 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 47 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 26 | 2659 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 806 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 554 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 9 | 6 | 1438 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 32 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 | 11 | 1719 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 37 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 20 | 10 | 2217 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 557 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Всего | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 252 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 390 | 97 | 18 | 115 | 26 | 22 | 19 | 0 | 233 | 168 | 157 | 21295 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости