
У Лэй
Lei Wu
Дата рождения (возраст)
19 ноября 1991 (34)
Рост
174
Пол
Муж
Место рождения
Китай
Вид спорта
Футбол
Сезон
Сезон
2019/2020
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Лига Европы
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Испании. Ла лига
Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 июля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 38-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
16 июля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
12 июля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
08 июля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
05 июля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
02 июля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 33-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
28 июня 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 32-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
25 июня 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
20 июня 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 30-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
16 июня 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 июня 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 28-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | |
08 марта 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
01 марта 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
27 февраля 2020 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
23 февраля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 25-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
20 февраля 2020 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 февраля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 24-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
01 февраля 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 22-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
25 января 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 21-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
22 января 2020 Кубок Испании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
12 января 2020 Кубок Испании. 2-й раунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
04 января 2020 Чемпионат Испании. Ла лига. 19-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 декабря 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 18-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19 декабря 2019 Кубок Испании. 1-й раунд | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 декабря 2019 Лига Европы. Группа H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
07 декабря 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 16-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
01 декабря 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 15-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 ноября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 14-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 ноября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
07 ноября 2019 Лига Европы. Группа H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
02 ноября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
30 октября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
24 октября 2019 Лига Европы. Группа H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
20 октября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
06 октября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
03 октября 2019 Лига Европы. Группа H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
29 сентября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
26 сентября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
22 сентября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 5-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 сентября 2019 Лига Европы. Группа H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
01 сентября 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 3-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
29 августа 2019 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
25 августа 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 2-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
22 августа 2019 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 августа 2019 Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
15 августа 2019 Лига Европы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
08 августа 2019 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
01 августа 2019 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
25 июля 2019 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Мин — Минуты на поле




























