

Джордон Айб
Jordon Ibe
Дата рождения (возраст)
08 декабря 1995 (30)
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Гражданство
Нигерия
Вид спорта
Футбол
Сезон
Сезон
2015/2016
2014/2015
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мая 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 38-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
08 мая 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
01 мая 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
28 апреля 2016 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
20 апреля 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
17 апреля 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 34-й тур | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
02 апреля 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02 марта 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 февраля 2016 Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
09 февраля 2016 Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
06 февраля 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
30 января 2016 Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
26 января 2016 Кубок английской лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 января 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 23-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
20 января 2016 Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
17 января 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
13 января 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 21-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
05 января 2016 Кубок английской лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
02 января 2016 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 20-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 декабря 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 19-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
20 декабря 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
13 декабря 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
06 декабря 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
02 декабря 2015 Кубок английской лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
29 ноября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 14-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 ноября 2015 Лига Европы. Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
21 ноября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 13-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
08 ноября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
05 ноября 2015 Лига Европы. Группа B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
31 октября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
28 октября 2015 Кубок английской лиги. 4-й раунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 октября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
17 октября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01 октября 2015 Лига Европы. Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 сентября 2015 Кубок английской лиги. 3-й раунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
17 сентября 2015 Лига Европы. Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 сентября 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
29 августа 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
24 августа 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
17 августа 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
09 августа 2015 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Мин — Минуты на поле
























