Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30-8 | +22 | 32 | ||||||
2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 29-10 | +19 | 27 | ||||||
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26-12 | +14 | 27 | ||||||
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-13 | +5 | 24 | ||||||
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10-16 | -6 | 18 | ||||||
6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-12 | +7 | 17 | ||||||
7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-25 | -7 | 14 | ||||||
8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-34 | -20 | 14 | ||||||
9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-31 | -18 | 10 | ||||||
10 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7-23 | -16 | 7 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки









