Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 28 | 7 | 1 | 97-29 | +68 | 91 | ||||||
2 | 36 | 19 | 7 | 10 | 56-43 | +13 | 64 | ||||||
3 | 36 | 20 | 2 | 14 | 68-51 | +17 | 62 | ||||||
4 | 36 | 18 | 7 | 11 | 61-36 | +25 | 61 | ||||||
5 | 36 | 17 | 2 | 17 | 50-60 | -10 | 53 | ||||||
6 | 36 | 15 | 2 | 19 | 51-55 | -4 | 47 | ||||||
7 | 36 | 11 | 7 | 18 | 51-69 | -18 | 40 | ||||||
8 | 36 | 12 | 2 | 22 | 59-81 | -22 | 38 | ||||||
9 | 36 | 10 | 7 | 19 | 36-55 | -19 | 37 | ||||||
10 | 36 | 6 | 5 | 25 | 29-79 | -50 | 23 |
—
Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
—
Лига конференций (1-й отборочный раунд)
—
Стыковые матчи
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки









