Тренеры
№ | Тренер | Команда | ДР | И | В | Н | П | М | PM | О | %О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жорже Жезуш | 24 июл 1954 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13-10 | +3 | 27 | 75 | |||
2 | ![]() | Эрик тен Хаг | 2 фев 1970 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-11 | +11 | 26 | 72 | |||
3 | ![]() | Жозе Моуринью | 26 янв 1963 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-15 | +7 | 25 | 56 | |||
4 | ![]() | Карел Герартс | 5 янв 1982 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19-15 | +4 | 18 | 60 | |||
5 | ![]() | Урс Фишер | 20 фев 1966 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | +1 | 17 | 57 | |||
6 | ![]() | Микель Артета | 26 мар 1982 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-12 | +1 | 17 | 71 | |||
7 | ![]() | Мануэль Пеллегрини | 16 сен 1953 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-9 | +4 | 16 | 67 | |||
8 | ![]() | Иманоль Альгуасиль | 4 июл 1971 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-4 | +6 | 16 | 67 | |||
9 | ![]() | Руд ван Нистелрой | 1 июл 1976 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-8 | +8 | 16 | 67 | |||
10 | ![]() | Массимилиано Аллегри | 11 авг 1967 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-5 | +6 | 15 | 63 | |||
11 | ![]() | Хосе Луис Ольтра | 24 мар 1969 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8-9 | -1 | 15 | 50 | |||
12 | ![]() | Брюно Женезьо | 1 сен 1966 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-15 | +4 | 15 | 63 | |||
13 | ![]() | Арне Слот | 17 сен 1978 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-15 | +8 | 15 | 50 | |||
14 | ![]() | Кристиан Штрайх | 11 июн 1965 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-6 | +7 | 14 | 58 | |||
15 | ![]() | Хаби Алонсо | 25 ноя 1981 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20-10 | +10 | 14 | 58 | |||
16 | ![]() | Станислав Черчесов | 2 сен 1963 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8-13 | -5 | 13 | 43 | |||
17 | ![]() | Филипп Клеман | 22 мар 1974 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-19 | -3 | 13 | 54 | |||
18 | ![]() | Франко Фода | 23 апр 1966 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 12 | 67 | |||
19 | ![]() | Тони Коскела | 16 фев 1983 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3-12 | -9 | 11 | 37 | |||
20 | ![]() | Антуан Комбуаре | 16 ноя 1963 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 | 42 | |||
21 | ![]() | Андреас Георгсон | 2 сен 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 10 | 83 | |||
22 | ![]() | Артур Жорже | 1 янв 1972 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 10 | 56 | |||
23 | ![]() | Хосе Луис Мендилибар | 14 мар 1961 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10-9 | +1 | 9 | 60 | |||
24 | ![]() | Абдуллах Авджи | 31 июл 1963 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 0 | 9 | 50 | |||
25 | ![]() | Стивен Брэдли | 19 ноя 1984 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 9 | 75 | |||
26 | ![]() | Альберт Капельяс | 1 окт 1967 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-12 | +2 | 9 | 38 | |||
27 | ![]() | Маурицио Сарри | 10 янв 1959 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | -2 | 8 | 44 | |||
28 | ![]() | Гурбан Гурбанов | 13 апр 1972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | +4 | 8 | 44 | |||
29 | ![]() | Кристиан Ильцер | 21 окт 1977 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-10 | -6 | 8 | 44 | |||
30 | ![]() | Анте Шимунджа | 28 сен 1971 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | 39 | |||
31 | ![]() | Рубен Аморим | 27 янв 1985 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14-9 | +5 | 7 | 39 | |||
32 | ![]() | Нил Леннон | 25 июн 1971 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 6 | 33 | |||
33 | ![]() | Хорхе Сампаоли | 13 мар 1960 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | +2 | 6 | 50 | |||
34 | ![]() | Карлос Корберан | 7 апр 1983 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1-12 | -11 | 6 | 20 | |||
35 | ![]() | Милош Милоевич | 29 сен 1982 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | 0 | 6 | 33 | |||
36 | ![]() | Степан Томас | 3 июн 1976 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 | 28 | |||
37 | ![]() | Игор Йовичевич | 30 ноя 1973 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-16 | -7 | 4 | 33 | |||
38 | ![]() | Хьетиль Кнутсен | 2 окт 1968 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | -5 | 4 | 22 | |||
39 | ![]() | Виктор Михайлов | 18 дек 1981 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | 50 | |||
40 | ![]() | Маттиас Яйссле | 5 апр 1988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | 50 | |||
41 | ![]() | Владимир Вайсс | 22 сен 1964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 33 | |||
42 | ![]() | Софронис Августи | 9 мар 1977 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 33 | |||
43 | ![]() | Эгише Меликян | 13 авг 1979 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 33 | |||
44 | ![]() | Мирча Луческу | 29 июл 1945 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 1 | 6 | |||
45 | ![]() | Кент Нильсен | 28 дек 1961 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||
46 | ![]() | Владимир Чебурин | 7 июл 1965 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||
47 | ![]() | Бертран Крассон | 5 окт 1971 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||
48 | ![]() | Хавьер Эрнандес Хави | 25 янв 1980 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 1 | 17 | |||
49 | ![]() | Мартин Сведик | 27 июн 1974 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||
50 | ![]() | Джон Хейтинга | 15 ноя 1983 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | 17 | |||
51 | ![]() | Оге Харейде | 23 сен 1953 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | -8 | 0 | 0 | |||
52 | ![]() | Хейн Ванхазебрук | 16 фев 1964 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | ![]() | Александр Станоевич | 28 окт 1973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | ![]() | Дэвид Хили | 5 авг 1979 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | ![]() | Робби Нилсон | 19 июн 1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | ![]() | Рыза Чалымбай | 2 фев 1963 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | ![]() | Манфред Шмид | 20 фев 1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки, %О — Процент очков
Новости













































































































































