Судьи
№ | Судья | ДР | И | Ф | ЖК | КК | Пен | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Давиде Масса | 15 июл 1981 | 6 | 130 | 27 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Мануэль Шюттенгрубер | 20 июл 1983 | 6 | 97 | 18 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Сергей Бойко | 30 июн 1977 | 6 | 79 | 18 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | Александр Ставрев | 30 мар 1977 | 5 | 77 | 13 | 0 | 3 | |
5 | ![]() | Андрис Трейманис | 16 мар 1985 | 5 | 114 | 22 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | Гедиминас Мажейка | 5 | 87 | 14 | 2 | 2 | ||
7 | ![]() | Даниэль Стефански | 5 | 103 | 18 | 0 | 2 | ||
8 | ![]() | Ирфан Пельто | 1 янв 1984 | 5 | 68 | 17 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | Матей Юг | 25 сен 1980 | 5 | 88 | 16 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | Никола Дабанович | 18 дек 1981 | 5 | 88 | 15 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | Раду Петреску | 12 ноя 1982 | 5 | 70 | 15 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | Сандро Шерер | 6 июн 1988 | 5 | 49 | 13 | 0 | 3 | |
13 | ![]() | Тамаш Богнар | 5 | 81 | 17 | 0 | 1 | ||
14 | ![]() | Уильям Коллам | 18 янв 1979 | 5 | 119 | 13 | 1 | 3 | |
15 | ![]() | Якоб Кехлет | 5 сен 1980 | 5 | 68 | 24 | 0 | 2 | |
16 | ![]() | Халил Умут Мелер | 1 авг 1986 | 4 | 52 | 7 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | Халис Озкахья | 30 мая 1980 | 4 | 80 | 7 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Тиагу Мартинш | 29 мая 1980 | 4 | 82 | 21 | 1 | 2 | |
19 | ![]() | Али Палабыйык | 14 авг 1981 | 4 | 80 | 12 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | Алексей Еськов | 7 сен 1978 | 4 | 79 | 16 | 2 | 2 | |
21 | ![]() | Андреас Экберг | 4 | 71 | 8 | 0 | 1 | ||
22 | ![]() | Бас Найхайс | 12 янв 1977 | 4 | 35 | 3 | 0 | 2 | |
23 | ![]() | Даниэль Зиберт | 4 мая 1984 | 4 | 62 | 12 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | Донатас Румшас | 4 | 45 | 12 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | Иван Бебек | 4 | 44 | 14 | 0 | 0 | ||
26 | ![]() | Кристо Тохвер | 4 | 48 | 9 | 0 | 1 | ||
27 | ![]() | Мохаммед Аль-Хаким | 15 апр 1985 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3 | |
28 | ![]() | Павел Гиль | 28 июн 1976 | 4 | 57 | 10 | 0 | 2 | |
29 | ![]() | Сергей Иванов | 5 июн 1984 | 4 | 62 | 11 | 0 | 1 | |
30 | ![]() | Сердар Гезюбюйюк | 29 окт 1985 | 4 | 63 | 6 | 1 | 1 | |
31 | ![]() | Срджан Йованович | 9 апр 1986 | 4 | 87 | 18 | 0 | 1 | |
32 | ![]() | Филип Глова | 4 | 60 | 6 | 0 | 0 | ||
33 | ![]() | Хавьер Эстрада Фернандес | 27 янв 1976 | 4 | 88 | 14 | 0 | 1 | |
34 | ![]() | Харальд Лехнер | 30 июл 1982 | 4 | 49 | 11 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Жуан Пиньейру | 4 янв 1988 | 3 | 32 | 4 | 1 | 2 | |
36 | ![]() | Артур Диаш | 14 июл 1979 | 3 | 54 | 15 | 0 | 2 | |
37 | ![]() | Алексей Кульбаков | 27 дек 1979 | 3 | 56 | 9 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Анастасиос Сидиропулос | 9 авг 1979 | 3 | 49 | 22 | 0 | 1 | |
39 | ![]() | Антонио Мигель Матеу Лаос | 12 мар 1977 | 3 | 54 | 16 | 0 | 2 | |
40 | ![]() | Бенуа Бастьен | 17 апр 1983 | 3 | 50 | 9 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | Бобби Мэдден | 25 окт 1978 | 3 | 40 | 9 | 0 | 2 | |
42 | ![]() | Георгий Круашвили | 1 янв 1986 | 3 | 48 | 7 | 0 | 1 | |
43 | ![]() | Дениз Айтекин | 21 июл 1978 | 3 | 78 | 14 | 0 | 1 | |
44 | ![]() | Джон Битон | 29 янв 1982 | 3 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
45 | ![]() | Иван Кружляк | 24 мар 1987 | 3 | 82 | 16 | 1 | 1 | |
46 | ![]() | Йенс Мое | 10 мар 1982 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
47 | ![]() | Кевин Клэнси | 23 ноя 1983 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
48 | ![]() | Кевин Блом | 3 | 32 | 6 | 1 | 1 | ||
49 | ![]() | Крейг Поусон | 3 | 51 | 6 | 0 | 2 | ||
50 | ![]() | Марко Гуида | 7 июн 1981 | 3 | 39 | 8 | 1 | 4 | |
51 | ![]() | Массимилиано Иррати | 27 июн 1979 | 3 | 26 | 9 | 0 | 2 | |
52 | ![]() | Маттиас Гестраниус | 3 | 75 | 11 | 0 | 1 | ||
53 | ![]() | Орель Гринфельд | 21 авг 1981 | 3 | 53 | 14 | 2 | 1 | |
54 | ![]() | Роб Харви | 3 | 37 | 7 | 0 | 1 | ||
55 | ![]() | Рюдди Бюке | 29 янв 1977 | 3 | 58 | 13 | 0 | 0 | |
56 | ![]() | Стюарт Аттуэлл | 6 окт 1982 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | |
57 | ![]() | Тобиас Штилер | 2 июл 1981 | 3 | 37 | 7 | 0 | 1 | |
58 | ![]() | Франсуа Летексье | 3 | 51 | 5 | 1 | 1 | ||
59 | ![]() | Хосе Мария Санчес Мартинес | 3 окт 1983 | 3 | 79 | 24 | 0 | 2 | |
60 | ![]() | Шимон Марчиняк | 7 янв 1981 | 3 | 50 | 14 | 0 | 2 | |
61 | ![]() | Энеа Йорги | 15 авг 1984 | 3 | 76 | 23 | 0 | 3 | |
62 | ![]() | Эспен Эскос | 24 июн 1988 | 3 | 58 | 11 | 0 | 1 | |
63 | ![]() | Луиш Годинью | 18 ноя 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | ![]() | Жорже де Соуза | 18 июн 1975 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
65 | ![]() | Фабиу Вериссиму | 26 дек 1982 | 2 | 34 | 2 | 1 | 0 | |
66 | ![]() | Адриен Жаккотте | 19 июл 1983 | 2 | 27 | 6 | 0 | 1 | |
67 | ![]() | Алан Марио Сант | 16 авг 1980 | 2 | 39 | 6 | 0 | 1 | |
68 | ![]() | Александр Буко | 10 авг 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
69 | ![]() | Александру Тин | 5 авг 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | Ален Дюрье | 2 авг 1985 | 2 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
71 | ![]() | Алияр Агаев | 2 | 55 | 11 | 0 | 0 | ||
72 | ![]() | Амори Делерю | 6 июн 1977 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
73 | ![]() | Анастасиос Папапетру | 13 янв 1985 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
74 | ![]() | Артем Кучин | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
75 | ![]() | Атанасиос Тзилос | 1 окт 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | ![]() | Бартош Франковски | 26 сен 1986 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Бесфорт Касуми | 1 янв 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
78 | ![]() | Бьорн Кайперс | 28 мар 1973 | 2 | 55 | 8 | 1 | 0 | |
79 | ![]() | Виталий Мешков | 18 фев 1983 | 2 | 25 | 3 | 0 | 1 | |
80 | ![]() | Дамир Скомина | 5 авг 1976 | 2 | 39 | 8 | 0 | 2 | |
81 | ![]() | Даниэле Орсато | 23 ноя 1975 | 2 | 33 | 5 | 0 | 2 | |
82 | ![]() | Данни Маккели | 28 янв 1983 | 2 | 62 | 10 | 0 | 1 | |
83 | ![]() | Дмитрий Мунтян | 10 апр 1985 | 2 | 32 | 4 | 0 | 2 | |
84 | ![]() | Драган Петрович | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
85 | ![]() | Евгений Арановский | 2 | 55 | 10 | 0 | 1 | ||
86 | ![]() | Жером Бризар | 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | ||
87 | ![]() | Игал Фрид | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
88 | ![]() | Игор Паяч | 30 сен 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | Иоаннис Пападопулос | 17 мар 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
90 | ![]() | Кай Эрик Стеен | 6 мая 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ![]() | Карим Абед | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | ||
92 | ![]() | Карлос Дель Серро Гранде | 3 фев 1964 | 2 | 58 | 11 | 0 | 1 | |
93 | ![]() | Кирилл Левников | 11 фев 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | ![]() | Клеман Тюрпен | 16 мая 1982 | 2 | 46 | 9 | 1 | 1 | |
95 | ![]() | Кристоф Пирес | 10 мая 1989 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
96 | ![]() | Кристофер Кавана | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | ||
97 | ![]() | Кристоффер Карлссон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | ![]() | Лоуренс Виссер | 2 | 32 | 5 | 0 | 1 | ||
99 | ![]() | Лука Барбено | 26 июл 1981 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
100 | ![]() | Лукас Сотириу | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
101 | ![]() | Мадс-Кристоффер Кристофферсен | 24 мая 1983 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
102 | ![]() | Майкл Оливер | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | ||
103 | ![]() | Манфредас Лукьянчукас | 13 ноя 1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
104 | ![]() | Мариус Аврам | 9 авг 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | ![]() | Марко Ди Белло | 17 июл 1981 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
106 | ![]() | Мартин Стрембергссон | 1 апр 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | ![]() | Маурицио Мариани | 25 фев 1982 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
108 | ![]() | Микаэль Тюкгорд | 7 июн 1977 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
109 | ![]() | Микаэль Фаббри | 8 дек 1983 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
110 | ![]() | Мирослав Зелинка | 23 фев 1981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
111 | ![]() | Михал Оченаш | 7 янв 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ![]() | Мэттью Де Габриэле | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
113 | ![]() | Нейц Кайтазович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
114 | ![]() | Николай Балакин | 5 янв 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
115 | ![]() | Николас Уолш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | ![]() | Нил Дойл | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
117 | ![]() | Новак Симович | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
118 | ![]() | Павел Краловец | 16 авг 1977 | 2 | 56 | 15 | 0 | 2 | |
119 | ![]() | Павел Орел | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | ||
120 | ![]() | Петри Вильянен | 3 фев 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | ![]() | Пол Тирни | 15 сен 1982 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | |
122 | ![]() | Раде Обренович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | ![]() | Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа | 16 мар 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
124 | ![]() | Роберт Шергенхофер | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
125 | ![]() | Роберт Дженкинс | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
126 | ![]() | Рой Рейншрейбер | 28 июн 1980 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
127 | ![]() | Сергей Карасев | 12 июн 1979 | 2 | 41 | 8 | 0 | 1 | |
128 | ![]() | Сергей Цинкевич | 19 сен 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | ![]() | Сергей С. Лапочкин | 28 апр 1981 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
130 | ![]() | Славко Винчич | 25 ноя 1979 | 2 | 33 | 5 | 0 | 1 | |
131 | ![]() | Тимофеос Христофи | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
132 | ![]() | Туре Хансен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
133 | ![]() | Федор Заммит | 1 янв 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | ![]() | Феликс Брих | 3 авг 1975 | 2 | 51 | 8 | 0 | 1 | |
135 | ![]() | Фран Йович | 13 июн 1984 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
136 | ![]() | Франк Шнайдер | 11 мая 1979 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
137 | ![]() | Хельги Микаэль Йоунассон | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
138 | ![]() | Хесус Хиль Мансано | 4 фев 1984 | 2 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
139 | ![]() | Хосе Луис Мунуэра Монтеро | 19 мая 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
140 | ![]() | Штефан Клосснер | 30 мая 1981 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
141 | ![]() | Энтони Тэйлор | 2 | 61 | 4 | 0 | 2 | ||
142 | ![]() | Эрик Ламбрехтс | 17 сен 1984 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
143 | ![]() | Хюсейин Гечек | 30 ноя 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | ![]() | Юмит Озтюрк | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
145 | ![]() | Угу Мигел | 16 янв 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | ![]() | Мете Калкаван | 17 авг 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ![]() | Адам Фаркаш | 2 янв 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
148 | ![]() | Адмир Шехович | 10 ноя 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
149 | ![]() | Айван Гриффит | 26 авг 1988 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
150 | ![]() | Алекс Тролейс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | ![]() | Александр Голубев | 29 авг 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | ![]() | Александрас Ануфриев | 8 янв 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
153 | ![]() | Алексей Матюнин | 16 мар 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
154 | ![]() | Ален Бьери | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | ![]() | Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес | 10 ноя 1982 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | |
156 | ![]() | Антониу Эмануэл Карвалью | 24 ноя 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
157 | ![]() | Антти Мунукка | 3 мар 1982 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
158 | ![]() | Аристотелис Диамантопуос | 7 мая 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ![]() | Арнольд Хантер | 15 мар 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | ![]() | Балаж Берке | 20 фев 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | ![]() | Бастиан Данкерт | 9 июн 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | ![]() | Борис Маргефка | 27 июл 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
163 | ![]() | Боян Панджич | 13 мар 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | ![]() | Брам ван Дрисш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | ![]() | Василис Димитриу | 13 авг 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | ![]() | Виктор Кашшаи | 10 сен 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | ![]() | Вильяльмур Тораринссон | 13 мар 1985 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | |
168 | ![]() | Виталий Романов | 12 фев 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
169 | ![]() | Владимир Москалев | 3 сен 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
170 | ![]() | Владислав Безбородов | 15 янв 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | ![]() | Волен Чинков | 1 янв 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | ![]() | Вячеслав Банарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | ![]() | Галь Лейбовиц | 10 авг 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
174 | ![]() | Генц Нуза | 21 апр 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | ![]() | Георгий Вадачкория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
176 | ![]() | Георгий Кабаков | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
177 | ![]() | Георгиос Коминис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | ![]() | Гленн Нюберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
179 | ![]() | Данило Груич | 3 мар 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | ![]() | Даниэле Довери | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
181 | ![]() | Данияр Сахи | 8 янв 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182 | ![]() | Денис Шурман | 6 ноя 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
183 | ![]() | Денис Щербаков | 7 авг 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
184 | ![]() | Деннис Хиглер | 30 сен 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | ![]() | Деян Якимовски | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
186 | ![]() | Джанлука Рокки | 25 авг 1973 | 1 | 31 | 7 | 1 | 1 | |
187 | ![]() | Джейсон Барсело | 16 янв 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | ![]() | Джонатан Лардо | 31 янв 1984 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
189 | ![]() | Димитар Мецкаровски | 4 мар 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | ![]() | Дон Робертсон | 1 янв 1987 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
191 | ![]() | Дуе Струкан | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
192 | ![]() | Збынек Проске | 2 июн 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | ![]() | Иан Макнабб | 6 мая 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | ![]() | Ивайло Стоянов | 28 мар 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | ![]() | Ивар-Орри Кристьянссон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | ![]() | Иштван Ковач | 16 сен 1984 | 1 | 28 | 10 | 1 | 0 | |
197 | ![]() | Йерген Буркарт | 30 ноя 1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
198 | ![]() | Йован Калуджерович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | ![]() | Каспар Шеберг | 16 мая 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | ![]() | Кит Кеннеди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | ![]() | Коари Йеаннесеарсон | 6 апр 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | ![]() | Кристофер Егер | 23 янв 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
203 | ![]() | Кристоффер Хагенес | 9 мая 1990 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
204 | ![]() | Кшиштоф Якубик | 20 июл 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | ![]() | Лионель Чуди | 20 мар 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | ![]() | Лоран Коприва | 14 дек 1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
207 | ![]() | Луиш Тейшейра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | ![]() | Марио Зебец | 24 сен 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | ![]() | Марчел Бырчан | 18 фев 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | ![]() | Милован Милачич | 16 мая 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | ![]() | Мортен Крог | 19 мар 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
212 | ![]() | Натан Вербомен | 25 июн 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | ![]() | Никола Попов | 1 фев 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214 | ![]() | Николас Неоклеус | 8 мая 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | ![]() | Овидиу Хацеган | 14 июл 1980 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
216 | ![]() | Ола Хоббер Нильсен | 20 фев 1986 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
217 | ![]() | Ондржей Пеханец | 11 окт 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | ![]() | Оскари Хямяляйнен | 4 сен 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
219 | ![]() | Павел Рачковски | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | ![]() | Паоло Валери | 16 мая 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | ![]() | Петер Кралович | 5 июн 1983 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
222 | ![]() | Петер Кьерсгор | 30 апр 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | ![]() | Пол ван Букел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | ![]() | Пол Маклафлин | 8 дек 1979 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
225 | ![]() | Рауф Джаббаров | 9 окт 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
226 | ![]() | Рахим Хасанов | 8 фев 1983 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
227 | ![]() | Роберт Хеннесси | 8 дек 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228 | ![]() | Роомер Тараев | 1 янв 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229 | ![]() | Рохит Сагги | 31 янв 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | ![]() | Саша Штегеманн | 6 дек 1984 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
231 | ![]() | Свейн Уддвар Муэн | 22 янв 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ![]() | Себастьян Колцеску | 6 мая 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | ![]() | Себастьян Гисхамер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
234 | ![]() | Станислав Тодоров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
235 | ![]() | Стефан Апостолов | 28 фев 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236 | ![]() | Тим Маршалл | 8 июл 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
237 | ![]() | Тихомир Пейин | 11 окт 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
238 | ![]() | Томаш Мусял | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
239 | ![]() | Торвалдур Ауднасон | 3 мар 1982 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
240 | ![]() | Трустин Фарруджа Канн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
241 | ![]() | Урс Шнидер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
242 | ![]() | Федайи Сан | 11 ноя 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243 | ![]() | Феликс Цвайер | 19 мая 1981 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | |
244 | ![]() | Ференс Карако | 6 апр 1983 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
245 | ![]() | Фуркат Атажанов | 30 авг 1986 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
246 | ![]() | Хорациу Фесник | 17 окт 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
247 | ![]() | Хуан Мартинес Мунуэра | 13 июл 1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
248 | ![]() | Эйтан Шмулевиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
249 | ![]() | Элдорян Хамити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
250 | ![]() | Эммануил Скулас | 10 мар 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
251 | ![]() | Эрез Папир | 15 сен 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ![]() | Юджин Джая | 24 мая 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
253 | ![]() | Юлиан Вайнбергер | 14 фев 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
254 | ![]() | Юрий Фришер | 12 фев 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
255 | ![]() | Ярослав Козик | 3 ноя 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Игры, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Пен — Пенальти






















































































































































