Тренеры
№ | Тренер | Команда | ДР | И | В | Н | П | М | PM | О | %О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Микель Артета | 26 мар 1982 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33-11 | +22 | 37 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Луис Энрике | 8 мая 1970 | 17 | 10 | 5 | 2 | 49-26 | +23 | 35 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Венсан Компани | 10 апр 1986 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43-20 | +23 | 34 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Гурбан Гурбанов | 13 апр 1972 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17-29 | -12 | 25 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Диего Симеоне | 28 апр 1970 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-28 | +7 | 24 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Ханс-Дитер Флик | 24 фев 1965 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33-19 | +14 | 23 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Якоб Нееструп | 8 мар 1988 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12-21 | -9 | 22 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Эдди Хау | 29 ноя 1977 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30-17 | +13 | 21 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Арне Слот | 17 сен 1978 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23-14 | +9 | 21 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Хьетиль Кнутсен | 2 окт 1968 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-21 | +2 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Хуан Карлос Карседо | 19 авг 1973 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3-10 | -7 | 20 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Руй Боржеш | 7 июл 1981 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-16 | +5 | 20 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Каспер Юльманн | 9 апр 1972 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14-19 | -5 | 17 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Томас Франк | 9 окт 1973 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-10 | +4 | 17 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Хосеп Гвардиола | 18 янв 1971 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-14 | +2 | 16 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Окан Бурук | 19 окт 1973 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-20 | -3 | 16 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Ники Хайен | 16 авг 1980 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | 16 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Кристиан Киву | 26 окт 1980 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-12 | +5 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Альваро Арбелоа | 17 янв 1983 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-14 | +5 | 15 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Лучано Спаллетти | 7 мар 1959 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-10 | +3 | 14 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Нико Ковач | 15 окт 1971 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23-20 | +3 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Жозе Моуринью | Всего | 26 янв 1963 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10-11 | -1 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Хенрик Ридстрем | 16 фев 1976 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Робби Кин | 8 июл 1980 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Рафаэль Уразбахтин | 20 ноя 1978 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7-22 | -15 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | Себастьян Поконьоли | Всего | 1 авг 1987 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-16 | -2 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Хосе Луис Мендилибар | 14 мар 1961 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-16 | -6 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Хаби Алонсо | 25 ноя 1981 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | +6 | 12 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Владан Милоевич | 9 мар 1970 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Бруну Лаже | 12 мая 1976 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 10 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Энцо Мареска | 10 фев 1980 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | +1 | 10 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Йетон Бекьири | 13 июн 1982 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 10 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Роберто Де Дзерби | 6 июн 1979 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-13 | -1 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | Раффаэле Палладино | 17 апр 1984 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13-18 | -5 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | Руй Мота | 26 мар 1979 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | Эрнесто Вальверде | 9 фев 1964 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | Антонио Конте | 31 июл 1969 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | Петер Бос | 21 ноя 1963 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-17 | -2 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | Владимир Вайсс | 22 сен 1964 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Нильс Фредериксен | 5 ноя 1970 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | Иван Юрич | 25 авг 1975 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | Иван Леко | 7 фев 1978 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | Рассел Мартин | 4 янв 1986 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | Марио Иванкович | 8 фев 1975 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | Яркко Висс | 17 апр 1972 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | Мирослав Коубек | 1 сен 1951 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | Фред Грим | 17 авг 1965 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | Виктор Мороз | 30 июл 1980 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | Александр Шовковский | 2 янв 1975 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | Лиам Росеньор | 9 июл 1984 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | Давид Юбер | 12 фев 1988 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-12 | -7 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | Зекирия Рамадани | 21 янв 1978 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | Хуан Хосе Бесарес | 17 мая 1981 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() | Игор Тудор | Всего | 16 апр 1978 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-14 | -3 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() | Дино Топпмеллер | 23 ноя 1980 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-17 | -10 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | Томас Леч | 26 авг 1968 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | Сандро Перкович | 15 апр 1984 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | Индржих Трпишовски | 27 фев 1976 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() | Рене Вайлер | 13 сен 1973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | Альберт Селадес | 29 сен 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() | Владимир Чебурин | 7 июл 1965 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() | Халльдор Арнасон | 16 мая 1984 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() | Элиас Хараламбус | 25 сен 1980 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() | Юрген Зоймель | 8 сен 1984 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ![]() | Робин ван Перси | 6 авг 1983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() | Джакомо Модика | 31 мая 1964 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | Брендан Роджерс | 26 янв 1973 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ![]() | Марселино Гарсия Тораль | 14 авг 1965 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-17 | -11 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ![]() | Руй Витория | 16 апр 1970 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | Ади Хюттер | 11 фев 1970 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ![]() | Вадим Скрипченко | 26 ноя 1975 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ![]() | Ларс Арне Нильсен | 6 апр 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ![]() | Дэвид Хили | 5 авг 1979 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ![]() | Людовик Маньен | 20 апр 1979 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() | Жарко Лазетич | 22 фев 1982 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ![]() | Крэйг Харрисон | 10 ноя 1977 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ![]() | Франк Эз | 15 апр 1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ![]() | Никита Андреев | 22 сен 1988 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ![]() | Джон Хейтинга | 15 ноя 1983 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | -11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ![]() | Деннис Шмитт | 27 мая 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки, %О — Процент очков
Новости
























































































































































































