Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 147 0 (-167) 1 5 0 1 0 2 13114
Кубок России 11 0 (-11) 0 1 0 0 0 0 990
Первый дивизион 17 0 (-22) 0 2 0 0 0 1 1512
Зона «Юг» 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Лига 1 29 0 (-29) 0 0 0 0 1 0 2588
Лига чемпионов 23 0 (-32) 0 1 0 0 0 0 2070
Лига Европы 8 0 (-13) 0 0 0 0 0 0 720
Суперкубок УЕФА 1 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 90
Сборная 19 0 (-13) 0 1 0 0 1 3 1559
Всего 256 0 1 10 0 1 2 6 22733

За иностранные клубы

И Г ГП
51 0 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты