Общий зачёт
Вид

Кубок мира 2025/2026
№ | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 385 |
| 2 | ![]() | Швеция | 346 |
| 3 | ![]() | Франция | 342 |
| 4 | ![]() | Финляндия | 308 |
| 5 | ![]() | Чехия | 270 |
| 6 | ![]() | Италия | 264 |
| 7 | ![]() | Швейцария | 263 |
| 8 | ![]() | Германия | 227 |
| 9 | ![]() | Австрия | 218 |
| 10 | ![]() | США | 217 |
| 11 | ![]() | Польша | 206 |
| 12 | ![]() | Украина | 194 |
| 13 | ![]() | Эстония | 170 |
| 14 | ![]() | Словения | 167 |
| 15 | ![]() | Словакия | 154 |
| 16 | ![]() | Румыния | 139 |
| 17 | ![]() | Литва | 115 |
| 18 | ![]() | Канада | 115 |
| 19 | ![]() | Латвия | 113 |
| 20 | ![]() | Казахстан | 107 |
| 21 | ![]() | Бельгия | 102 |
| 22 | ![]() | Болгария | 93 |
| 23 | ![]() | Молдавия | 72 |
| 24 | ![]() | Великобритания | 33 |
| 25 | ![]() | Гренландия | 25 |
| 26 | ![]() | Дания | 25 |
| 27 | ![]() | Китай | 21 |
| 28 | ![]() | Хорватия | 17 |
Главные новости спорта
с доставкой на почту



























