
Словения
Клубные цвета:
Страна:
Словения
Главный тренер:
Команда | И | В | ВО | ВБ | ЗШ | ПШ | Ибл | Штр | ШтрС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австрия | 10 | 2 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0 | 32 | 28 | История встреч |
![]() | Белоруссия | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 44 | 24 | История встреч |
![]() | Германия | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 8 | История встреч |
![]() | Дания | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 8 | 12 | История встреч |
![]() | Италия | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | История встреч |
![]() | Казахстан | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | История встреч |
![]() | Канада | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 58 | 42 | История встреч |
![]() | Латвия | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 36 | 59 | История встреч |
![]() | Норвегия | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 84 | 80 | История встреч |
![]() | Польша | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | История встреч |
![]() | Россия | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 22 | 51 | История встреч |
![]() | США | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 29 | 0 | 26 | 38 | История встреч |
![]() | Словакия | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 27 | 0 | 78 | 70 | История встреч |
![]() | Финляндия | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 16 | 10 | История встреч |
![]() | Франция | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 12 | История встреч |
![]() | Чехия | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 27 | 0 | 30 | 30 | История встреч |
![]() | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 30 | 24 | История встреч |
![]() | Швеция | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 48 | 20 | История встреч |
![]() | Япония | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | История встреч |
Расписание/результаты игр




















