Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 32 | 3 | 1 | 4 | -4 | 12 | 16:52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 45 | 1 | 6 | 7 | 2 | 38 | 16:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:34 | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 58 | 1 | 5 | 6 | 3 | 37 | 14:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 09:18 | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 53 | 4 | 7 | 11 | -3 | 71 | 17:42 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 21:14 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 66 | 2 | 7 | 9 | -7 | 60 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Еврохоккейтур | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 51 | 9 | 16 | 25 | 12 | 109 | 21:12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:52 | |||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12:05 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 41 | 3 | 8 | 11 | 12 | 31 | 20:22 | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 21:34 | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 58 | 2 | 9 | 11 | 10 | 61 | 19:52 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:48 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 60 | 3 | 12 | 15 | -3 | 39 | 20:59 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21:09 | ||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 45 | 2 | 7 | 9 | 6 | 26 | 20:24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 64 | 2 | 9 | 11 | 12 | 50 | 18:11 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:10 | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 67 | 1 | 13 | 14 | 4 | 42 | 19:10 | 17 | 1 | 3 | 4 | -2 | 16 | 18:15 | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 64 | 3 | 10 | 13 | 4 | 39 | 17:58 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 21:04 | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 39 | 5 | 8 | 13 | 24 | 53 | 17:44 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 20:11 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 677 | 39 | 111 | 150 | 79 | 608 | 18:33 | 77 | 2 | 11 | 13 | -6 | 59 | 19:17 | |
НХЛ | 79 | 3 | 8 | 11 | -10 | 70 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Еврохоккейтур | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12:05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769 | 42 | 120 | 162 | 76 | 688 | 15:19 | 77 | 2 | 11 | 13 | -6 | 59 | 19:17 |
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |






