
Филадельфия
Philadelphia Flyers
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Нападающие
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Трэвис Конекны (н) | 57 | 22 | 33 | 55 | 8 | 31 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | Тревор Зеграс (н) | 58 | 21 | 29 | 50 | -7 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() | Оуэн Типпетт (н) | 58 | 19 | 17 | 36 | -10 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Кристиан Дворак (н) | 57 | 12 | 23 | 35 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | Матвей Мичков (н) | 57 | 15 | 16 | 31 | -8 | 41 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Ноа Кэйтс (н) | 58 | 10 | 18 | 28 | 15 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Шон Кутюрье (н) | 57 | 5 | 22 | 27 | -6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Бобби Бринк (н) | 52 | 13 | 12 | 25 | -5 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Тайсон Форстер (н) | 21 | 11 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0 | 0 | |
![]() | Никита Гребенкин (н) | 44 | 4 | 8 | 12 | -8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 0 | 0 | ||
| 91 | ![]() | Карл Грундстрем (н) | 29 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Родриго Аболс (н) | 42 | 3 | 7 | 10 | -1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | Денвер Барки (н) | 24 | 2 | 7 | 9 | -7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Гарнет Хэтэуэй (н) | 49 | 1 | 1 | 2 | -8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | Николя Делорье (н) | 21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 08:18 | 0 | 0 | |
| 78 | ![]() | Джейкоб Гаучер (н) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:46 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Джетт Лучанко (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:58 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Лэйн Педерсон (н) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:52 | 0 | 0 |



















