Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 13:53 | |||
| 20.09.26 | FONBET КХЛ | 1 : 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14:12 | |||
| 18.09.26 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 15:23 | |||
| 16.09.26 | FONBET КХЛ | 0 : 3 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 21:11 | |||
| 13.09.26 | FONBET КХЛ | 2 : 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | 1 | 4 | 19:14 | |||
| 10.09.26 | FONBET КХЛ | 2 : 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 16:42 | |||
| 07.09.26 | FONBET КХЛ | 7 : 1 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 14:10 | |||
| 05.09.26 | FONBET КХЛ | 4 : 3 Б | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 14:57 | |||
| 12.04.26 | FONBET КХЛ | 2 : 3 | - | - | - | -1 | - | - | - | 04:12 | |||
| 10.04.26 | FONBET КХЛ | 2 : 0 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 22:33 |











