Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 43 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | 09:59 | 18 | 5 | 12 | 17 | 11 | 0 | 13:42 | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 59 | 16 | 19 | 35 | 4 | 11 | 15:09 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:49 | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 53 | 20 | 25 | 45 | 13 | 8 | 17:08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026-2027 | FONBET КХЛ | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16:57 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 168 | 42 | 53 | 95 | 16 | 27 | 14:48 | 24 | 6 | 12 | 18 | 11 | 2 | 14:46 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 13 | 10 | 3 | 20 |
| 2 | ЦСКА | 13 | 10 | 3 | 20 |
| 3 | Торпедо НН | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 4 | СКА | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 5 | Шанхай Дрэгонс | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 6 | Северсталь | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 7 | Динамо Мн | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 8 | Спартак | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Динамо М | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 10 | Лада | 13 | 1 | 12 | 5 |
| 11 | Сочи | 11 | 2 | 9 | 4 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 2 | Нефтехимик | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 3 | Салават Юлаев | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 4 | Ак Барс | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 5 | Автомобилист | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 6 | Барыс | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | Амур | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 8 | Адмирал | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 9 | Трактор | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 10 | Авангард | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 11 | Сибирь | 13 | 3 | 10 | 9 |





