Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FONBET КХЛ | 27 | 3 | 2 | 5 | -12 | 14 | 11:43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | FONBET КХЛ | 53 | 5 | 6 | 11 | -5 | 24 | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17:12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2010-2011 | FONBET КХЛ | 49 | 3 | 5 | 8 | 3 | 40 | 12:54 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 13:47 | ||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | FONBET КХЛ | 43 | 8 | 10 | 18 | 4 | 20 | 13:20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 15:55 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 13:54 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 48 | 5 | 9 | 14 | -5 | 30 | 16:38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 15:42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 54 | 8 | 17 | 25 | -5 | 32 | 18:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15:44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:32 | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 43 | 6 | 3 | 9 | 8 | 31 | 13:31 | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 11:10 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:44 | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 47 | 5 | 8 | 13 | -2 | 44 | 16:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:49 | ||
Чемпионат мира | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 17:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 14 | 3 | 1 | 4 | -1 | 6 | 14:25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 33 | 3 | 7 | 10 | 3 | 23 | 16:34 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 13:36 | |||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 17:21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 52 | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | 14:12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:20 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 53 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 09:26 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:37 | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 62 | 1 | 2 | 3 | -7 | 35 | 13:19 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 13:40 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 42 | 2 | 6 | 8 | -3 | 15 | 12:13 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:34 | ||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 26 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13:44 | 15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 12:47 | ||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 59 | 1 | 7 | 8 | -13 | 29 | 12:16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 61 | 10 | 7 | 17 | -2 | 37 | 14:26 | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 16:35 | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 54 | 5 | 8 | 13 | -2 | 14 | 15:09 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:58 | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 59 | 4 | 16 | 20 | 7 | 18 | 15:09 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 13:29 | ||
| 2026-2027 | FONBET КХЛ | 25 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | 13:08 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 904 | 84 | 134 | 218 | -18 | 448 | 14:03 | 123 | 7 | 17 | 24 | -10 | 36 | 13:47 | |
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 54 | 9 | 8 | 17 | -1 | 34 | 15:57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:08 | |
| 961 | 93 | 142 | 235 | -22 | 484 | 15:00 | 126 | 7 | 18 | 25 | -11 | 36 | 14:58 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 23 | 17 | 6 | 35 |
| 2 | Локомотив | 23 | 16 | 7 | 33 |
| 3 | Торпедо НН | 22 | 14 | 8 | 31 |
| 4 | Спартак | 24 | 13 | 11 | 30 |
| 5 | Шанхай Дрэгонс | 22 | 14 | 8 | 30 |
| 6 | Северсталь | 24 | 13 | 11 | 28 |
| 7 | Динамо М | 26 | 10 | 16 | 25 |
| 8 | СКА | 22 | 11 | 11 | 23 |
| 9 | Динамо Мн | 23 | 8 | 15 | 22 |
| 10 | Лада | 24 | 5 | 19 | 15 |
| 11 | Сочи | 23 | 7 | 16 | 14 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 25 | 18 | 7 | 38 |
| 2 | Нефтехимик | 24 | 13 | 11 | 29 |
| 3 | Авангард | 22 | 12 | 10 | 26 |
| 4 | Барыс | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 5 | Салават Юлаев | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 6 | Адмирал | 23 | 11 | 12 | 25 |
| 7 | Ак Барс | 25 | 11 | 14 | 24 |
| 8 | Амур | 22 | 11 | 11 | 23 |
| 9 | Автомобилист | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 10 | Трактор | 23 | 10 | 13 | 23 |
| 11 | Сибирь | 25 | 9 | 16 | 22 |











