Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 20 | 13:05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10:13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 09:37 | ||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 52 | 19 | 31 | 50 | 3 | 48 | 18:39 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 19:00 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 54 | 18 | 19 | 37 | 5 | 34 | 18:18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15:49 | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 56 | 14 | 17 | 31 | -1 | 24 | 15:39 | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 14 | 16:16 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 59 | 11 | 23 | 34 | 16 | 20 | 14:00 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 12:11 | ||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 46 | 16 | 19 | 35 | 9 | 32 | 17:34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17:58 | ||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 64 | 19 | 36 | 55 | -8 | 39 | 18:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 60 | 8 | 16 | 24 | -5 | 20 | 15:50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12:34 | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 21 | 1 | 2 | 3 | -13 | 12 | 15:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 42 | 7 | 10 | 17 | -13 | 14 | 17:17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 33 | 9 | 6 | 15 | -3 | 12 | 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:56 | ||
FONBET КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:07 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 541 | 129 | 189 | 318 | -7 | 279 | 15:54 | 62 | 6 | 13 | 19 | 0 | 49 | 14:10 | |
НХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 550 | 129 | 189 | 318 | -11 | 281 | 15:54 | 62 | 6 | 13 | 19 | 0 | 49 | 14:10 |
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |











