Итоги гонки
Кубок мира. 2025/2026
Лахти.
Индивидуальная гонка, 10 км (К), мужчины
08 марта 2026, 14:15. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Клебо | ![]() | Норвегия | 23:22.6 | 100 | |
| 2 | Мартин Нюэнгет | ![]() | Норвегия | 23:44.70 | +22.1 | 95 |
| 3 | Савелий Коростелев | ![]() | Россия | 23:56.50 | +33.9 | 90 |
| 4 | Арси Руусканен | ![]() | Финляндия | 24:03.50 | +40.9 | 85 |
| 5 | Ийво Нисканен | ![]() | Финляндия | 24:06.40 | +43.8 | 80 |
| 6 | Элиа Барп | ![]() | Италия | 24:09.40 | +46.8 | 75 |
| 7 | Федерико Пеллегрино | ![]() | Италия | 24:15.00 | +52.4 | 72 |
| 8 | Вилле Ахонен | ![]() | Финляндия | 24:16.00 | +53.4 | 69 |
| 9 | Давиде Граз | ![]() | Италия | 24:16.50 | +53.9 | 66 |
| 10 | Маттис Стенсхаген | ![]() | Норвегия | 24:17.80 | +55.2 | 63 |
| 11 | Бенджамин Мозер | ![]() | Австрия | 24:18.20 | +55.6 | 60 |
| 12 | Юго Лапалю | ![]() | Франция | 24:19.40 | +56.8 | 58 |
| 13 | Тео Шели | ![]() | Франция | 24:19.50 | +56.9 | 56 |
| 14 | Андреас Рее | ![]() | Норвегия | 24:21.80 | +59.2 | 54 |
| 15 | Гус Шумахер | ![]() | США | 24:22.00 | +59.4 | 52 |
| 16 | Лаури Вуоринен | ![]() | Финляндия | 24:26.40 | +1:03.8 | 50 |
| 17 | Александр Стальберг | ![]() | Финляндия | 24:27.70 | +1:05.1 | 48 |
| 18 | Мартино Каролло | ![]() | Италия | 24:29.90 | +1:07.3 | 46 |
| 19 | Эндрю Масгрэйв | ![]() | Великобритания | 24:36.00 | +1:13.4 | 44 |
| 20 | Йохан Экберг | ![]() | Швеция | 24:37.00 | +1:14.4 | 42 |
| 21 | Маркус Вуорела | ![]() | Финляндия | 24:38.30 | +1:15.7 | 40 |
| 22 | Симоне Дапра | ![]() | Италия | 24:38.50 | +1:15.9 | 38 |
| 23 | Михал Новак | ![]() | Чехия | 24:42.50 | +1:19.9 | 36 |
| 24 | Мика Фермойлен | ![]() | Австрия | 24:42.70 | +1:20.1 | 34 |
| 25 | Маттео Корреа | ![]() | Франция | 24:43.40 | +1:20.8 | 32 |
| 26 | Густаф Берглунд | ![]() | Швеция | 24:44.50 | +1:21.9 | 30 |
| 27 | Пертту Хюваринен | ![]() | Финляндия | 24:44.80 | +1:22.2 | 28 |
| 28 | Жюль Шаппа | ![]() | Франция | 24:45.70 | +1:23.1 | 26 |
| 29 | Петтери Койвисто | ![]() | Финляндия | 24:48.70 | +1:26.1 | 24 |
| 30 | Харальд Амундсен | ![]() | Норвегия | 24:49.00 | +1:26.4 | 22 |
| 31 | Реми Дроле | ![]() | Канада | 24:49.40 | +1:26.8 | 20 |
| 32 | Зенден Макмаллен | ![]() | США | 24:49.50 | +1:26.9 | 19 |
| 33 | Бен Огден | ![]() | США | 24:53.00 | +1:30.4 | 18 |
| 34 | Фридрих Мох | ![]() | Германия | 24:54.50 | +1:31.9 | 17 |
| 35 | Оливер Левилль | ![]() | Канада | 24:54.60 | +1:32.0 | 16 |
| 36 | Йюсо Хаарала | ![]() | Финляндия | 24:55.80 | +1:33.2 | 15 |
| 37 | Трулс Гиссельман | ![]() | Швеция | 24:57.30 | +1:34.7 | 14 |
| 38 | Яник Рибли | ![]() | Швейцария | 24:58.50 | +1:35.9 | 13 |
| 39 | Валерио Грон | ![]() | Швейцария | 24:59.30 | +1:36.7 | 12 |
| 40 | Альвар Алев | ![]() | Эстония | 25:00.10 | +1:37.5 | 11 |
| 41 | Эдвард Сандвик | ![]() | Норвегия | 25:00.50 | +1:37.9 | 10 |
| 42 | Сирил Фендрих | ![]() | Швейцария | 25:00.80 | +1:38.2 | 9 |
| 43 | Калле Хальфварссон | ![]() | Швеция | 25:01.60 | +1:39.0 | 8 |
| 44 | Антуан Сир | ![]() | Канада | 25:01.80 | +1:39.2 | 7 |
| 45 | Вильям Поромо | ![]() | Швеция | 25:02.00 | +1:39.4 | 6 |
| 46 | Хантер Уондерс | ![]() | США | 25:02.10 | +1:39.5 | 5 |
| 47 | Зак Кеттерсон | ![]() | США | 25:02.20 | +1:39.6 | 4 |
| 48 | Реми Бурдин | ![]() | Франция | 25:02.90 | +1:40.3 | 3 |
| 49 | Томас Стефен | ![]() | Канада | 25:03.80 | +1:41.2 | 2 |
| 50 | Антонин Савари | ![]() | Швейцария | 25:04.70 | +1:42.1 | 1 |
| 51 | Кристофер Калев | ![]() | Эстония | 25:04.90 | +1:42.3 | |
| 52 | Эмиль Лиекари | ![]() | Финляндия | 25:06.00 | +1:43.4 | |
| 53 | Джеймс Скунмэйкер | ![]() | США | 25:06.20 | +1:43.6 | |
| 53 | Адам Феллнер | ![]() | Чехия | 25:06.20 | +1:43.6 | |
| 55 | Лео Йоханссон | ![]() | Швеция | 25:08.90 | +1:46.3 | |
| 56 | Макс Холлманн | ![]() | Канада | 25:09.90 | +1:47.3 | |
| 57 | Никола Виггер | ![]() | Швейцария | 25:10.80 | +1:48.2 | |
| 58 | Виктор Ловера | ![]() | Франция | 25:11.90 | +1:49.3 | |
| 59 | Миха Сименц | ![]() | Словения | 25:12.10 | +1:49.5 | |
| 60 | Янош Бруггер | ![]() | Германия | 25:13.30 | +1:50.7 | |
| 61 | Михаэль Феттингер | ![]() | Австрия | 25:13.50 | +1:50.9 | |
| 62 | Эндрю Янг | ![]() | Великобритания | 25:21.10 | +1:58.5 | |
| 63 | Майк Опхофф | ![]() | Чехия | 25:26.60 | +2:04.0 | |
| 64 | Мартин Химма | ![]() | Эстония | 25:27.30 | +2:04.7 | |
| 65 | Якоб Вальтер | ![]() | Германия | 25:28.90 | +2:06.3 | |
| 66 | Миха Лицеф | ![]() | Словения | 25:29.50 | +2:06.9 | |
| 67 | Ян Штолбен | ![]() | Германия | 25:30.70 | +2:08.1 | |
| 68 | Аниан Соссау | ![]() | Германия | 25:35.30 | +2:12.7 | |
| 69 | Симоне Мочеллини | ![]() | Италия | 25:36.90 | +2:14.3 | |
| 70 | Джеймс Клагнет | ![]() | Великобритания | 25:47.00 | +2:24.4 | |
| 71 | Себастьян Бриха | ![]() | Польша | 25:49.00 | +2:26.4 | |
| 72 | Топиас Кемппи | ![]() | Финляндия | 25:52.40 | +2:29.8 | |
| 73 | Яннис Гриммеке | ![]() | Германия | 25:55.30 | +2:32.7 | |
| 74 | Леви Тарьянн | ![]() | Финляндия | 25:57.00 | +2:34.4 | |
| 75 | Эрик Энгел | ![]() | Австрия | 26:00.40 | +2:37.8 | |
| 76 | Томас Дуфек | ![]() | Чехия | 26:01.30 | +2:38.7 | |
| 77 | Хенри Роос | ![]() | Эстония | 26:02.10 | +2:39.5 | |
| 78 | Виктор Кулле Кальдерини | ![]() | Франция | 26:09.50 | +2:46.9 | |
| 79 | Вили Чрв | ![]() | Словения | 26:20.30 | +2:57.7 | |
| 80 | Франко Даль Фарра | ![]() | Аргентина | 26:27.90 | +3:05.3 | |
| 81 | Раймо Вигантс | ![]() | Латвия | 26:30.10 | +3:07.5 | |
| 82 | Мацей Старега | ![]() | Польша | 26:35.30 | +3:12.7 | |
| 83 | Дагур Бенедиктссон | ![]() | Исландия | 26:48.40 | +3:25.8 | |
| 84 | Адам Коня | ![]() | Венгрия | 27:24.30 | +4:01.7 | |
| 85 | Ларс Янг Вик | ![]() | Австралия | 27:41.40 | +4:18.8 | |
| 86 | Марко Скендер | ![]() | Хорватия | 28:50.90 | +5:28.3 | |
| - | Мартин Мёрк | ![]() | Норвегия | |||
| - | Никс Саулитис | ![]() | Латвия |
Главные новости спорта
с доставкой на почту


























