Защитник «Монреаля» Савар завершит карьеру после плей-офф-2025
Защитник «Монреаля» Дэвид Савар объявил, что завершит карьеру в НХЛ после плей-офф-2025.
34-летний канадец проводит 14-й сезон в лиге. Его контракт с «Канадиенс» рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Я просто понял, что мое тело больше не может делать то, что я делал раньше. Я уже несколько месяцев знаю, что это будет мой последний сезон», — приводит пресс-служба НХЛ слова хоккеиста.
Савар является обладателем Кубка Стэнли-2021 и чемпионом мира 2015 года. В НХЛ он также выступал за «Коламбус» и «Тампу». Всего на его счету 242 (54+188) очка в 870 матчах регулярного чемпионата и 16 (1+15) результативных баллов в 57 играх плей-офф.
Положение команд
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 51 | 31 | 111 |
2 | Каролина | 82 | 47 | 35 | 99 |
3 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 91 |
4 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 89 |
5 | Рейнджерс | 82 | 39 | 43 | 85 |
6 | Айлендерс | 82 | 35 | 47 | 82 |
7 | Питтсбург | 82 | 34 | 48 | 80 |
8 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 76 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 82 | 52 | 30 | 108 |
2 | Тампа-Бэй | 82 | 47 | 35 | 102 |
3 | Флорида | 82 | 47 | 35 | 98 |
4 | Оттава | 82 | 45 | 37 | 97 |
5 | Монреаль | 82 | 40 | 42 | 91 |
6 | Детройт | 82 | 39 | 43 | 86 |
7 | Баффало | 82 | 36 | 46 | 79 |
8 | Бостон | 82 | 33 | 49 | 76 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 82 | 56 | 26 | 116 |
2 | Даллас | 82 | 50 | 32 | 106 |
3 | Колорадо | 82 | 49 | 33 | 102 |
4 | Миннесота | 82 | 45 | 37 | 97 |
5 | Сент-Луис | 82 | 44 | 38 | 96 |
6 | Юта | 82 | 38 | 44 | 89 |
7 | Нэшвилл | 82 | 30 | 52 | 68 |
8 | Чикаго | 82 | 25 | 57 | 61 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 82 | 50 | 32 | 110 |
2 | Лос-Анджелес | 82 | 48 | 34 | 105 |
3 | Эдмонтон | 82 | 48 | 34 | 101 |
4 | Калгари | 82 | 41 | 41 | 96 |
5 | Ванкувер | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Анахайм | 82 | 35 | 47 | 80 |
7 | Сиэтл | 82 | 35 | 47 | 76 |
8 | Сан-Хосе | 82 | 20 | 62 | 52 |
1/2 финала | Счет в серии |
---|---|
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 0
|
0 - 0 |
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
|
0 - 1 |
1/4 финала | |
---|---|
Виннипег - Даллас
|
2 - 4 |
Вегас - Эдмонтон
|
1 - 4 |
Вашингтон - Каролина
|
1 - 4 |
Торонто - Флорида
|
3 - 4 |
1/8 финала | |
---|---|
Вашингтон - Монреаль
|
4 - 1 |
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|
2 - 4 |
Тампа-Бэй - Флорида
|
1 - 4 |
Вегас - Миннесота
|
4 - 2 |
Торонто - Оттава
|
4 - 2 |
Даллас - Колорадо
|
4 - 3 |
Каролина - Нью-Джерси
|
4 - 1 |
Виннипег - Сент-Луис
|
4 - 3 |
Результаты / календарь
Новости