Два очка Зайцева помогли "Торонто" одержать волевую победу над "Чикаго"
"Торонто" вырвал победу над "Чикаго" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи канадская команда проигрывала со счетом 1:3.
В составе победителей 2 (1+1) очка набрал защитник Никита Зайцев, по шайбе забросили Коннор Браун, Джеймс ван Римсдайк, победная шайба в овертайме на счету Остона Мэттьюса. У "Чикаго" отличились Ян Рутта, Джонатан Тэйвз и Рихард Паник.
Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду 17 минут, за которые нанес два броска по воротам соперника и очков не набрал. Зайцев провел на льду 20 минут, нанес один бросок, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Чикаго" – 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Рутта - 2 (Хейден, Уинглс), 3:46 - 0:1. Тэйвз - 2 (Паник, Саад), 7:57 - 0:2. ЗАЙЦЕВ - 2 (Браун, Росен), 30:20 - 1:2. Паник - 3 (бол., Форслинг, Рутта), 47:52 - 1:3. Браун - 1 (ЗАЙЦЕВ, Хэйнси), 53:00 - 2:3. ван Римсдайк - 2 (бол., Бозак, Райлли), 55:42 - 3:3. Мэттьюс - 2, 63:43 - 4:3.
Вратари: Андерсен - Форсберг.
Штраф: 14 - 12.
Броски: 43 (7+19+14+3) - 21 (9+6+6+0).
Наши: Зайцев (20:33/1/+2) - Анисимов (17:39/2/0).
10 октября. Торонто. Air Canada Centre.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 35 | 22 | 13 | 47 |
| 2 | Вашингтон | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 3 | Айлендерс | 36 | 19 | 17 | 42 |
| 4 | Филадельфия | 34 | 17 | 17 | 41 |
| 5 | Нью-Джерси | 35 | 20 | 15 | 41 |
| 6 | Рейнджерс | 37 | 18 | 19 | 40 |
| 7 | Питтсбург | 34 | 14 | 20 | 37 |
| 8 | Коламбус | 34 | 14 | 20 | 34 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 36 | 20 | 16 | 43 |
| 2 | Монреаль | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 3 | Тампа-Бэй | 35 | 19 | 16 | 41 |
| 4 | Бостон | 36 | 20 | 16 | 41 |
| 5 | Флорида | 35 | 19 | 16 | 40 |
| 6 | Оттава | 34 | 17 | 17 | 38 |
| 7 | Баффало | 34 | 16 | 18 | 36 |
| 8 | Торонто | 34 | 15 | 19 | 35 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 34 | 25 | 9 | 57 |
| 2 | Даллас | 36 | 24 | 12 | 53 |
| 3 | Миннесота | 36 | 22 | 14 | 49 |
| 4 | Юта | 37 | 17 | 20 | 37 |
| 5 | Сент-Луис | 37 | 14 | 23 | 36 |
| 6 | Виннипег | 34 | 15 | 19 | 32 |
| 7 | Нэшвилл | 34 | 14 | 20 | 32 |
| 8 | Чикаго | 35 | 13 | 22 | 32 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 33 | 16 | 17 | 42 |
| 2 | Анахайм | 35 | 20 | 15 | 42 |
| 3 | Эдмонтон | 36 | 17 | 19 | 40 |
| 4 | Лос-Анджелес | 34 | 15 | 19 | 39 |
| 5 | Сан-Хосе | 36 | 17 | 19 | 37 |
| 6 | Калгари | 36 | 15 | 21 | 34 |
| 7 | Ванкувер | 35 | 15 | 20 | 33 |
| 8 | Сиэтл | 33 | 13 | 20 | 32 |
| 21.12 | 01:00 | Баффало – Айлендерс | 3 : 2 Б |
| 21.12 | 02:00 | Флорида – Сент-Луис | 2 : 6 |
| 21.12 | 03:00 | Нэшвилл – Торонто | 5 : 3 |
| 21.12 | 03:00 | Тампа-Бэй – Каролина | 6 : 4 |
| 21.12 | 03:00 | Монреаль – Питтсбург | 4 : 0 |
| 21.12 | 03:00 | Бостон – Ванкувер | 4 : 5 Б |
| 21.12 | 06:00 | Сан-Хосе – Сиэтл | 2 : 4 |
| 21.12 | 06:00 | Анахайм – Коламбус | 4 : 3 |
| 21.12 | 06:00 | Калгари – Вегас | 6 : 3 |
| 21.12 | 21:00 | Детройт – Вашингтон | - : - |

