"Колорадо" подписал Давида Кочи
27-летний нападающий Давид Кочи подписал однолетний контракт с "Колорадо", сообщает официальный сайт НХЛ. В минувшем чемпионате форвард провел всего 37 матчей и набрал 2 очка (1 + 1). Сезон-2008/09 он начал в составе "Тампы-Бэй", однако спустя полторы недели после старта чемпионата Кочи был выставлен на драфт отказов. Хоккеист завершил сезон в "Сент-Луисе", а 1 июля стал свободным агентом. |
Положение команд
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коламбус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вегас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сиэтл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
| 30.09 | 00:00 | Каролина – Флорида | - : - |
| 30.09 | 02:00 | Торонто – Монреаль | - : - |
| 30.09 | 03:00 | Бостон – Рейнджерс | - : - |
| 30.09 | 05:00 | Эдмонтон – Ванкувер | - : - |
| 30.09 | 05:30 | Вегас – Чикаго | - : - |
Новости
11 авг 16:35
3