"Лос-Анджелес" забросил "Флориде" семь безответных шайб
НХЛ |
Регулярный чемпионат |
"Сан-Хосе" - "Чикаго" - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) |
"Атланта" - "Филадельфия" - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) |
"Оттава" - "Торонто" - 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1) |
"Нью-Джерси" - "Баффало" - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) |
"Тампа-Бэй" - "Рейнджерс" - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) |
"Флорида" - "Лос-Анджелес" - 0:7 (0:3, 0:3, 0:1) |
"Нэшвилл" - "Анахайм" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
"Сент-Луис" - "Даллас" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) |
"Каролина" - "Бостон" - 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) |
"Финикс" - "Миннесота" - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) |
"Калгари" - "Ванкувер" - 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) |
Положение команд
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коламбус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вегас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сиэтл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
Новости