Мюррей — первая звезда дня в НХЛ
Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей был признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В матче против «Вашингтона» (4:3) он отразил 29 бросков.
Второй звездой стал нападающий «Каролины» Джастин Уильямс. В игре против «Ванкувера» (4:3 Б) форвард реализовал решающий буллит.
Третей звездой выбран голкипер «Харрикейнз» Джеймс Раймер. Он отбил в матче против «Кэнакс» 32 броска.
Положение команд
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коламбус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вегас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сиэтл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
Новости