«Торонто» по буллитам проиграло «Калгари»
«Калгари» по буллитам выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). Победный буллит забросил Мэттью Ткачак.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Калгари» — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Райан — 9 (Хэмоник, Дюбе), 27:34 — 0:1. Нюландер — 21 (бол., Таварес, Бэрри), 48:35 — 1:1.
Победный буллит: Ткачак.
Вратари: Андерсен — Риттих.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (10+14+9+3) — 32 (9+12+7+4).
17 января. Торонто. Scotiabank Arena.
Положение команд
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 16 | 12 | 4 | 26 |
| 2 | Нью-Джерси | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | Вашингтон | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 4 | Айлендерс | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 5 | Рейнджерс | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Питтсбург | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 7 | Филадельфия | 16 | 4 | 12 | 12 |
| 8 | Коламбус | 12 | 5 | 7 | 10 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 16 | 11 | 5 | 23 |
| 2 | Монреаль | 14 | 9 | 5 | 20 |
| 3 | Оттава | 16 | 9 | 7 | 19 |
| 4 | Тампа-Бэй | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 5 | Флорида | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 6 | Торонто | 16 | 8 | 8 | 18 |
| 7 | Баффало | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 8 | Детройт | 15 | 7 | 8 | 17 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота | 16 | 10 | 6 | 23 |
| 2 | Колорадо | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 3 | Юта | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 4 | Даллас | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 5 | Сент-Луис | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 6 | Нэшвилл | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 7 | Виннипег | 15 | 4 | 11 | 11 |
| 8 | Чикаго | 15 | 4 | 11 | 9 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон | 15 | 11 | 4 | 24 |
| 2 | Вегас | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 3 | Сиэтл | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 4 | Сан-Хосе | 16 | 7 | 9 | 15 |
| 5 | Калгари | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 6 | Анахайм | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 7 | Лос-Анджелес | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | Ванкувер | 16 | 3 | 13 | 7 |
Результаты / календарь
| 4.11 | 03:00 | Тампа-Бэй – Детройт | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Рейнджерс – Сент-Луис | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Филадельфия – Миннесота | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Питтсбург – Вегас | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Торонто – Юта | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Нью-Джерси – Эдмонтон | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Коламбус – Колорадо | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Вашингтон – Даллас | - : - |
| 4.11 | 03:00 | Монреаль – Виннипег | - : - |
| 4.11 | 04:00 | Нэшвилл – Каролина | - : - |
| 4.11 | 05:00 | Ванкувер – Анахайм | - : - |
Новости
3 ноя 07:58
3 ноя 07:55
1
3 ноя 07:31
1
3 ноя 06:55
11