Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Колорадо"
"Тампа-Бэй" на выезде обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Тампа-Бэй" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Кучеров - 3 (бол., Стэмкос), 46:24.
Вратари: Варламов (58:27) - Василевский.
Штраф: 11 - 13.
Броски: 23 (11+6+6) - 24 (4+8+12).
Наши: Задоров (13.29/0/0) - Кучеров (16.49/3/0), Сергачев (17.20/1/0).
25 октября. Денвер. Pepsi Center.
Положение команд
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 2 | Рейнджерс | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 3 | Айлендерс | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 4 | Вашингтон | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Нью-Джерси | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Питтсбург | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | Филадельфия | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 8 | Коламбус | 8 | 3 | 5 | 6 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 2 | Тампа-Бэй | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 3 | Оттава | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | Флорида | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Торонто | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 6 | Баффало | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 7 | Монреаль | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 8 | Детройт | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юта | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 2 | Миннесота | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Даллас | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 4 | Колорадо | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | Виннипег | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | Нэшвилл | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | Сент-Луис | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Чикаго | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 2 | Эдмонтон | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 3 | Сиэтл | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Сан-Хосе | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | Анахайм | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | Ванкувер | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 7 | Лос-Анджелес | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Калгари | 8 | 2 | 6 | 4 |
Результаты / календарь
| 22.10 | 02:30 | Оттава – Флорида | - : - |
| 22.10 | 02:30 | Баффало – Филадельфия | - : - |
Новости
21 окт 11:05
1
21 окт 10:50
21 окт 10:35
21 окт 10:20