
Флорида
Florida Panthers
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Сайт:
http://panthers.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Сэм Райнхарт (н) | 64 | 29 | 32 | 61 | -16 | 8 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Сэм Беннетт (н) | 76 | 26 | 31 | 57 | -10 | 58 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Картер Верхэге (н) | 77 | 25 | 30 | 55 | -14 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | Брэд Маршан (н) | 52 | 27 | 26 | 53 | -16 | 36 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Антон Лунделл (н) | 64 | 18 | 26 | 44 | -7 | 24 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Мэттью Ткачак (н) | 31 | 13 | 21 | 34 | -6 | 36 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Эту Луостаринен (н) | 73 | 11 | 22 | 33 | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Сет Джонс (з) | 52 | 7 | 25 | 32 | -3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23:42 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Маки Самоскевич (н) | 77 | 12 | 20 | 32 | -4 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Эй Джей Грир (н) | 78 | 17 | 15 | 32 | 15 | 87 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Эван Родригес (н) | 69 | 11 | 20 | 31 | -16 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Аарон Экблад (з) | 72 | 4 | 23 | 27 | -5 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 0 | 0 | |
| 42 | ![]() | Густав Форслинг (з) | 80 | 2 | 24 | 26 | -4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Увис Балинскис (з) | 54 | 5 | 10 | 15 | -11 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | Йеспер Боквист (н) | 73 | 4 | 9 | 13 | -9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Люк Канин (н) | 62 | 4 | 6 | 10 | -5 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 09:41 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | Нико Миккола (з) | 68 | 3 | 7 | 10 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Ноа Грегор (н) | 37 | 4 | 5 | 9 | -10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 09:34 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Коул Рейнхардт (н) | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Винс Хиностроза (н) | 17 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Донован Себранго (з) | 40 | 0 | 8 | 8 | -4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Джефф Питри (з) | 58 | 0 | 8 | 8 | -9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | Коул Швиндт (н) | 29 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Майк Беннинг (з) | 18 | 2 | 4 | 6 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | Сандис Вильманис (н) | 19 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Тобиас Бьорнфут (з) | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() | Томаш Носек (н) | 21 | 2 | 2 | 4 | -8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Марек Альшер (з) | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Джона Гаджович (н) | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Вилмер Скоог (н) | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() | Микулаш Говорка (з) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | Людвиг Янссон (з) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Нолан Фут (н) | 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | Джек Дивайн (н) | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 08:27 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Дмитрий Куликов (з) | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | Джек Студника (н) | 19 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 07:06 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | Даниил Тарасов | 33 | 13 | 921 | 824 | 89.47 | 0 | 3.05 | 0 | |
| 72 | ![]() | Сергей Бобровский | 52 | 27 | 1244 | 1090 | 87.62 | 0 | 3.07 | 4 |



































