Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат мира | 1 | 4 | 4.01 | 89.74 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2019 | Чемпионат мира | 3 | 12 | 4 | 88.68 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Еврохоккейтур | 1 | 4 | 4 | 86.67 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 3 | 10 | 3.29 | 90.29 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023 | Чемпионат мира | 3 | 11 | 3.67 | 85.9 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2024 | Чемпионат мира | 4 | 12 | 3 | 87.5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2025 | Чемпионат мира | 5 | 10 | 1.94 | 89.69 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Чемпионат мира | 2 | 8 | 5.33 | 78.38 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 21 | 67 | 3.98 | 83.53 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Еврохоккейтур | 1 | 4 | 4 | 86.67 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 71 | 3.99 | 85.1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |




