

Александр Труэ
Alexander True
17 июля 1997 года
29
Возраст
193
Рост
80
Вес
Левый
Хват
Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | Чемпионат мира | 4 : 3 ОТ | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 20:32 | |||
| 24.05.26 | Чемпионат мира | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | - | - | 19:21 | |||
| 23.05.26 | Чемпионат мира | 4 : 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 19:54 | |||
| 21.05.26 | Чемпионат мира | 1 : 5 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 19:22 | |||
| 18.05.26 | Чемпионат мира | 5 : 1 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 19:42 | |||
| 17.05.26 | Чемпионат мира | 2 : 6 | - | - | - | -1 | - | - | - | 18:44 | |||
| 15.05.26 | Чемпионат мира | 4 : 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | 21:20 | |||
| 17.02.26 | Зимние Олимпийские игры | 3 : 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 00:00 | |||
| 15.02.26 | Зимние Олимпийские игры | 4 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
| 14.02.26 | Зимние Олимпийские игры | 6 : 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 00:00 |









