Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 50 | 2 | 5 | 7 | -17 | 39 | 16:52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 40 | 5 | 13 | 18 | 14 | 22 | 20:21 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 18:51 | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 67 | 4 | 7 | 11 | 14 | 42 | 16:43 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16:55 | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 64 | 3 | 12 | 15 | 25 | 46 | 17:32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18:01 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 57 | 2 | 6 | 8 | -16 | 39 | 13:14 | - | - | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 171 | 12 | 32 | 44 | 53 | 110 | 18:12 | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 25 | 17:56 | |
| 228 | 14 | 38 | 52 | 37 | 149 | 15:43 | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 25 | 17:56 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 25 | 19 | 6 | 39 |
| 2 | Локомотив | 25 | 18 | 7 | 37 |
| 3 | Торпедо НН | 26 | 16 | 10 | 35 |
| 4 | Спартак | 27 | 14 | 13 | 32 |
| 5 | Северсталь | 26 | 15 | 11 | 32 |
| 6 | Шанхай Дрэгонс | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 7 | Динамо М | 28 | 12 | 16 | 29 |
| 8 | Динамо Мн | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 9 | СКА | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 10 | Сочи | 26 | 8 | 18 | 17 |
| 11 | Лада | 27 | 6 | 21 | 17 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 9 | 39 |
| 2 | Нефтехимик | 27 | 14 | 13 | 31 |
| 3 | Авангард | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 4 | Амур | 25 | 14 | 11 | 29 |
| 5 | Барыс | 26 | 14 | 12 | 29 |
| 6 | Автомобилист | 25 | 13 | 12 | 29 |
| 7 | Трактор | 27 | 12 | 15 | 29 |
| 8 | Ак Барс | 28 | 13 | 15 | 28 |
| 9 | Салават Юлаев | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 10 | Адмирал | 25 | 11 | 14 | 25 |
| 11 | Сибирь | 27 | 9 | 18 | 22 |







